料金表PRICE
インプラント・1dayインプラント
| CT | 20,000円 (税込22,000円) | |
|---|---|---|
| フィクスチャー | シンプル | 150,000円 (税込165,000円) | 
| スタンダード | 270,000円 (税込297,000円) | |
| ハイグレード | 370,000円 (税込407,000円) | |
| アバットメント | 35,000円 (税込38,500円) | |
| カスタム アバットメント | 55,000円 (税込60,500円) | |
| 上部構造物(仮歯) | セラミック | 125,000円 (税込137,500円) | 
| ジルコニア | 155,000円 (税込170,500円) | |
| 高強度ジルコニア | 185,000円 (税込203,500円) | |
| 高強度ジルコニア セラミックレイヤード | 205,000円 (税込225,500円) | |
| プロビジョナルインプラント上部(仮歯) | 20,000円 (税込22,000円) | |
| 骨再生治療 | GBR(骨誘導再生) | 50,000円 (税込55,000円) | 
|---|---|---|
| サイナスリフト | 200,000円 (税込220,000円) | |
| ソケットリフト | 100,000円 (税込110,000円) | |
| スプリットクレスト | 200,000円〜500,000円 (税込220,000円〜550,000円) | |
| 骨移植 | 300,000円〜500,000円 (税込330,000円〜550,000円) | 
デンタルローンを活用する
当院では、インプラント治療のお支払いにデンタルローンを活用することができます。分割手数料も比較的安く、無理なくお支払いができるということで、利用される患者様が多くいらっしゃいます。医療費控除について
年間通じて支払った医療費が10万円以上の場合に一定の金額の所得控除が適用される制度があります。治療費だけでなく、通院にかかった交通費(自家用車のガソリン代、駐車場代は含まれません)も対象となりますので、領収書の保管を忘れずにしてください。インプラントの保証期間について
手術後の定期検診・メインテナンスをきちんと受診していただける患者様にインプラントの保証期間を設けております。保証期間は治療プランにより異なりますが、インプラント本体で5年、8年、10年の保証期間。上部構造物で5年の保証期間となっております。
〈最長10年の保証期間〉
| 上部構造物(仮歯) | 5年保証 | |
|---|---|---|
| インプラント本体 | シンプル | 5年保証 | 
| スタンダード | 8年保証 | |
| ハイグレード | 10年保証 | |
審美治療
| クラウン(被せ物) | ゴールド | 155,000円 (税込170,500円) | 
|---|---|---|
| セラミック | 125,000円 (税込137,500円) | |
| ジルコニア | 155,000円 (税込170,500円) | |
| 高強度ジルコニア | 185,000円 (税込203,500円) | |
| 高強度ジルコニア セラミックレイヤード | 205,000円 (税込225,500円) | |
| インレー(被せ物) | ゴールド | 85,000円 (税込93,500円) | 
| セラミック | 55,000円 (税込60,500円) | |
| ジルコニア | 55,000円 (税込60,500円) | |
| プロビジョナルクラウン(仮歯) | 5,000円 (税込5,500円) | コア | ファイバー | 25,000円 (税込27,500円) | 
| メタル | 15,000円 (税込16,500円) | |
| ダイレクトボンディング修復 | 窩洞 | 35,000円 (税込38,500円) | 
| 隣接含む窩洞 | 85,000円 (税込93,500円) | |
| その他 | プロビジョナルクラウン | 5,000円 (税込5,500円) | 
| 補綴ワックスアップ 咬合診断 | 20,000円 (税込22,000円) | |
マイクロエンド(顕微鏡根管治療)
| マイクロ検査料 | 30,000円 (税込33,000円) | ||
|---|---|---|---|
| 形成マイクロ加算 | 30,000円 (税込33,000円) | ||
| マイクロ根管治療 | 基本処置料 | 50,000円 (税込55,000円) | |
| 感染根管処置 | 前歯・小臼歯 | 50,000円 (税込55,000円) | |
| 大臼歯 | 60,000円 (税込66,000円) | ||
| 抜髄 | 前歯・小臼歯 | 40,000円 (税込44,000円) | |
| 大臼歯 | 50,000円 (税込55,000円) | ||
| マイクロMTAセメント使用の歯根端切除 | 100,000円 (税込110,000円) | ||
一般歯科・歯周病治療
| レントゲン | デンタル10枚法 | 5,000円 (税込5,500円) | 
|---|---|---|
| CT | 20,000円 (税込22,000円) | |
| 歯周外科 | APF (歯肉弁根尖側移動術) | 40,000円 (税込44,000円) | 
| CTG (結合組織移植術) | 80,000円 (税込88,000円) | |
| FGG (遊離(角化)歯肉移植術) | 80,000円 (税込88,000円) | |
| エムドゲイン (歯周再生療法) | 80,000円 (税込88,000円) | 
矯正歯科
| 矯正エクストルージョン | 100,000円 (税込110,000円) | |
|---|---|---|
| マウスピース矯正 | 診断料 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| クイック | 230,000円 (税込253,000円) | |
| シンプル | 400,000円 (税込440,000円) | |
| トータリー | 550,000円 (税込605,000円) | |
| コンプリケイト | 750,000円 (税込825,000円) | |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング (片顎) | 15,000円 (税込16,500円) | 
|---|---|
| ホームホワイトニング (上下顎) | 30,000円 (税込33,000円) |